きょうの蹄音 競馬にまつわるちょっといい話
レース回顧:新潟2歳ステークス・キーンランドカップ
第41回新潟2歳ステークス(GIII)新潟競馬場 芝1600m
日曜、新潟競馬場で行われた第41回新潟2歳ステークス(GIII・芝1600m、馬場:良)は、3番人気セリフォス(牡2)が中団追走し直線馬場内側から抜け出して優勝。デビューから2連勝で重賞初制覇を飾りました。2着には1馬身1/4差で1番人気アライバル(牡2)、3着にはそこから3/4馬身差で2番人気オタルエバー(牡2)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| スカーレットインク | Crimson Satan | Spy Song | ||
| Papila | ||||
| Consentida | Beau Max | |||
| La Menina | ||||
| シーフロント | Le Havre | Noverre | Rahy | Blushing Groom |
| Glorious Song | ||||
| ダンスールファビュルー | Northern Dancer | |||
| Fabuleux Jane | ||||
| Marie Rheinberg | Surako | Konigsstuhl | ||
| Surata | ||||
| Marie d'Argonne | Jefferson | |||
| Mohair | ||||
| Freedom Herself | Freedom Cry | ソヴィエトスター | Nureyev | |
| Veruschka | ||||
| Falling Star | Mount Hagen | |||
| Free French | ||||
| Redeem Herself | General Assembly | Secretariat | ||
| Exclusive Dancer | ||||
| Redowa | Red God | |||
| Sally Deans |
牝系
- シーフロント (牝 Le Havre)
- フォルテデイマルミ (牡 オルフェーヴル)
- セリフォス (牡 ダイワメジャー)新潟2歳S(G3) 1着
同系配合(父ダイワメジャー ☓ 母父Le Havre)の主な活躍馬
- -
第16回キーンランドカップ(GIII)札幌競馬場 芝1200m
日曜、札幌競馬場で行われた第16回キーンランドカップ(GIII・芝1200m、馬場:良)は、3番人気レイハリア(牝3)が道中3番手追走から直線での叩き合いを制して優勝。4連勝と葵ステークスにつづく重賞連勝を飾りました。2着にはアタマ差で7番人気エイティーンガール(牝5)、3着にはそこからクビ差で9番人気セイウンコウセイ(牡8)、1番人気メイケイエール(牝3)は7着の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| サラトガデュー | Cormorant | His Majesty | ||
| Song Sparrow | ||||
| Super Luna | In Reality | |||
| Alada | ||||
| ライトリーチューン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| サトルチェンジ | Law Society | Alleged | ||
| Bold Bikini | ||||
| Santa Luciana | Luciano | |||
| Suleika | ||||
| リーインフォースト | トニービン | カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ティアラ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| シヤダイサイクル | ヒッティングアウェー | |||
| サイクラス |
牝系
- ライトリーチューン (牝 マンハッタンカフェ)
- レイハリア (牝 ロードカナロア)キーンランドC(G3) 1着、葵S(重賞) 1着
- ライトリーチューンの2019 (牡 パドトロワ)
- ライトリーチューンの2020 (牡 レッドファルクス)
- レイハリア (牝 ロードカナロア)
同系配合(父ロードカナロア ☓ 母父マンハッタンカフェ)の主な活躍馬
- クロミナンス(東雲賞 1着)
- メイショウゲンセン(耶馬渓特別 3着)