きょうの蹄音 競馬にまつわるちょっといい話
レース回顧:函館記念・中京記念
第57回農林水産省賞典 函館記念(GIII)函館競馬場 芝2000m
日曜、函館競馬場で行われた第57回農林水産省賞典 函館記念(GIII・芝2000m、馬場:良)は、2番人気トーセンスーリヤ(牡6)が3番手追走から直線早めに抜け出して優勝。昨年の新潟大賞典につぐ重賞2勝目を飾りました。2着には3馬身差で14番人気アイスバブル(牡6)、3着にはそこからハナ差で12番人気バイオスパーク(牡6)、1番人気カフェファラオ(牡4)は9着の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ローエングリン | シングスピール | In the Wings | Sadler's Wells | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||||
| ハイホーク | Shirley Heights | |||
| Sunbittern | ||||
| Glorious Song | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| カーリング | Garde Royale | Mill Reef | Never Bend | |
| Milan Mill | ||||
| Royal Way | Sicambre | |||
| Right Away | ||||
| Corraleja | Carvin | マリーノ | ||
| Coraline | ||||
| Darling Dale | Tyrant | |||
| Treat | ||||
| トーセンガラシャ | デュランダル | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| サワヤカプリンセス | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| スコッチプリンセス | Creme dela Creme | |||
| Meadow Saffron | ||||
| フェリアード | ステートリードン | Nureyev | Northern Dancer | |
| Special | ||||
| Dona Ysidra | Le Fabuleux | |||
| Matriarch | ||||
| ユキグニ | Caro | フォルティノ | ||
| Chambord | ||||
| デリケートアイス | Icecapade | |||
| Damascene |
牝系
- トーセンガラシャ (牝 デュランダル)
- スイートクールアイ (牝 トーセンファントム)
- プレベール (牝 トーセンブライト)
- トーセンスーリヤ (牡 ローエングリン)函館記念(G3) 1着、新潟大賞典(G3) 1着
同系配合(父ローエングリン ☓ 母父デュランダル)の主な活躍馬
- -
第69回トヨタ賞中京記念(GIII)小倉競馬場 芝1800m
日曜、小倉競馬場で行われた第69回トヨタ賞中京記念(GIII・芝1800m、馬場:良)は、1番人気アンドラステ(牝5)が馬場内側でレースを進め直線抜け出して優勝。重賞初制覇を飾りました。2着には3/4馬身差で6番人気カテドラル(牡5)、3着にはそこからクビ差で5番人気クラヴェル(牝4)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ | ディクタス | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサッシュ | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサッシュ | ||||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | メジロティターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| エレクトロアート | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| グランマスティーヴンス | Lt. Stevens | |||
| Dhow | ||||
| ヴァリディオル | Dynaformer | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Andover Way | His Majesty | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| On the Trail | Olympia | |||
| Golden Trail | ||||
| ヴァレラ | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | ||||
| Mosella | Surumu | |||
| Monasia | ||||
| Val d'Etoile | Big Shuffle | Super Concorde | ||
| Raise Your Skirts | ||||
| Vilette | Luciano | |||
| Vitesse |
牝系
- ヴァリディオル (牝 Dynaformer)
- フォルトラオム (牝 ドリームジャーニー)
- フォルシュナイト (牝 ステイゴールド)
- アンドラステ (牝 オルフェーヴル)中京記念(G3) 1着、ターコイズS(G3) 2着、関屋記念(G3) 3着
- ヴァリッドブラック (セ ブラックタイド)
- ヴァリアメンテ (牡 ドゥラメンテ)
- ヴィスパメンテ (牝 ドゥラメンテ)
- ヴァリディオルの2020 (牡 オルフェーヴル)
同系配合(父オルフェーヴル ☓ 母父Dynaformer)の主な活躍馬
- -