きょうの蹄音 競馬にまつわるちょっといい話
レース回顧:東海ステークス
第36回東海テレビ杯東海ステークス(GII)中京競馬場 ダート1800m
日曜、中京競馬場で行われた第36回東海テレビ杯東海ステークス(GII・ダート1800m、馬場:良)は、1番人気インティ(牡5)が逃げ切って優勝。未勝利勝ちから6連勝で重賞初制覇を挙げました。2着には2馬身差で2番人気チュウワウィザード(牡4)、3着にはそこから7馬身差で4番人気スマハマ(牡4)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ケイムホーム | Gone West | Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Secrettame | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Tamerett | Tim Tam | |||
| Mixed Marriage | ||||
| Nice Assay | Clever Trick | Icecapade | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Kankakee Miss | Better Bee | |||
| Golden Beach | ||||
| インフルヴユー | Full Out | Never Bend | ||
| Running Juliet | ||||
| Turn n'See | Best Turn | |||
| See You Home | ||||
| キティ | Northern Afleet | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Polite Lady | Venetian Jester | |||
| Friendly Ways | ||||
| Nuryette | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Stellarette | Tentam | |||
| Square Angel | ||||
| フォレストキティ | Forestry | Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | ||||
| Shared Interest | Pleasant Colony | |||
| Surgery | ||||
| Haleakala | Kris | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Haiati | Alydar | |||
| Northern Fable |
牝系
- キティ (牝 Northern Afleet)
- インティ (牡 ケイムホーム) 東海S(G2) 1着
- ニャメ (牡 シニスターミニスター)
- キティの2018 (牝 スマートファルコン)
- インティ (牡 ケイムホーム)
同系配合(父ケイムホーム ☓ 母父Northern Afleet)の主な活躍馬
- -