きょうの蹄音 競馬にまつわるちょっといい話
レース回顧:デイリー杯2歳ステークス・武蔵野ステークス・京都ジャンプステークス
11月12日は、黛 弘人 騎手の誕生日です。誕生日おめでとうございます!
第53回デイリー杯2歳ステークス(GII)京都競馬場 芝1600m
土曜、京都競馬場で行われた第53回デイリー杯2歳ステークス(GII・芝1600m、馬場:良)は、1番人気アドマイヤマーズ(牡2)が逃げ切って優勝。デビューから3連勝で初の重賞タイトルを手にしました。2着には3/4馬身差で6番人気メイショウショウブ(牝2)、3着にはそこから2馬身1/2差で5番人気ハッピーアワー(牡2)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| スカーレットインク | Crimson Satan | Spy Song | ||
| Papila | ||||
| Consentida | Beau Max | |||
| La Menina | ||||
| ヴィアメディチ | Medicean | Machiavellian | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Mystic Goddess | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | ||||
| Rose Goddess | Sassafras | |||
| Cocarde | ||||
| Via Milano | シングスピール | In the Wings | Sadler's Wells | |
| ハイホーク | ||||
| Glorious Song | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Salvinaxia | Linamix | メンデス | ||
| Lunadix | ||||
| Salve | Sallust | |||
| Renee Martin |
牝系
- ヴィアメディチ (牝 Medicean) リューリー賞(G3) 1着
- フレッチア (牡 Dansili)
- アドマイヤマーズ (牡 ダイワメジャー) デイリー杯2歳S(G2) 1着
- ヴィアメディチの2017 (牝 キンシャサノキセキ)
同系配合(父ダイワメジャー ☓ 母父Medicean)の主な活躍馬
- -
第23回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII)東京競馬場 ダート1600m
土曜、東京競馬場で行われた第23回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII・ダート1600m、馬場:稍重)は、1番人気サンライズノヴァ(牡4)が後方追走から直線差し切って優勝。3連勝で重賞2勝目を挙げました。2着には1馬身1/4差で7番人気クインズサターン(牡5)、3着にはそこからクビ差で2番人気ナムラミラクル(牡5)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Reluctant Guest | Hostage | Nijinsky | ||
| Entente | ||||
| Vaguely Royal | Vaguely Noble | |||
| Shoshanna | ||||
| ブライトサファイヤ | サンダーガルチ | Gulch | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Jameela | Rambunctious | |||
| Asbury Mary | ||||
| Line of Thunder | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | ||||
| Shoot a Line | High Line | |||
| Death Ray | ||||
| リアルサファイヤ | リアルシャダイ | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Desert Vixen | In Reality | |||
| Desert Trial | ||||
| ワールドサファイヤ | サーペンフロ | Sir Ivor | ||
| Running Blue | ||||
| トビノボリ | ジルドレ | |||
| クニノボリ |
牝系
- ブライトサファイヤ (牝 サンダーガルチ)
- サイモンリッター (牡 ハーツクライ)
- サンライズノヴァ (牡 ゴールドアリュール) 武蔵野S(G3) 1着、ユニコーンS(G3) 1着、根岸S(G3) 2着
- マイヨヴェール (牡 ハードスパン)
- ブライトサファイヤの2017 (牝 ベルシャザール)
同系配合(父ゴールドアリュール ☓ 母父サンダーガルチ)の主な活躍馬
- -
第20回京都ジャンプステークス(J・GIII)京都競馬場 芝3170m
土曜、京都競馬場で行われた第20回京都ジャンプステークス(J・GIII・芝3170m、馬場:良)は、2番人気タマモプラネット(牡8)が逃げ切って障害重賞初勝利を飾りました。2着には3馬身差で3番人気ミヤジタイガ(牡8)、3着にはそこから4馬身差で1番人気マイネルプロンプト(セン8)の結果となりました。
勝ち馬の血統
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | エタン | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Silken Way | Shantung | Sicambre | ||
| Barley Corn | ||||
| Boulevard | Pall Mall | |||
| Costa Sola | ||||
| チャームスター | タマモクロス | シービークロス | フォルティノ | Grey Sovereign |
| Ranavalo | ||||
| ズイシヨウ | パーソロン | |||
| キムラス | ||||
| グリーンシャトー | シャトーゲイ | Swaps | ||
| Banquet Bell | ||||
| クインビー | テューダーペリオッド | |||
| コーサ | ||||
| ハッピースター | ソヴィエトスター | Nureyev | Northern Dancer | |
| Special | ||||
| Veruschka | ヴェンチア | |||
| Marie d'Anjou | ||||
| ハッピーホリデー | ホリスキー | マルゼンスキー | ||
| オキノバンダ | ||||
| タマモハッピー | モーニングフローリック | |||
| ハンキダイヤ |
牝系
- チャームスター (牝 タマモクロス)
- タマモコメット (牝 シルバーチャーム)
- タマモスターライト (牝 デビッドジュニア)
- タマモプラネット (牡 ネオユニヴァース) 京都JS(JG3) 1着、京都JS(JG3) 2着、東京HJ(JG2) 3着、新潟JS(JG3) 3着、新潟JS(JG3) 3着
- チャームスターの2011 (牡 デビッドジュニア)
- タマモエトワール (牡 マーベラスサンデー)
同系配合(父ネオユニヴァース ☓ 母父タマモクロス)の主な活躍馬
- -